

- Vorschularbeit
- Bewegungserziehung
- Projektarbeit
- Ausflüge
- Förderung der Selbstständigkeit




| Betreuung ist grundsätzlich | 07:30 – 16:00 Uhr |
| Reguläre Bringzeit | 7:30 – 8:45 Uhr |
| Frühstück | Ab 9:00 Uhr |
| Pädagogische Kernzeit | bis 12:15 Uhr. |
| Erste Abholzeit | 12:15 Uhr |
| Zweite Abholzeit | 14:00 Uhr |
| danach gleitend |
Übersicht der Elternbeiträge (monatlich)
Der Elternbeitrag wird für die Monate September – August erhoben (12 Monate). Ab dem 01. September des Kalenderjahres, in dem das Kind drei Jahre alt geworden ist, leistet der Freistaat Bayern bis zum Schuleintritt des Kindes einen Zuschuss zum Grundbeitrag in Höhe von maximal 100 € pro Kind und Monat. Der monatliche Grundbetrag wird entsprechend reduziert.
| Betreuungszeiten wöchentlich in Std. | Kinderkrippe | Kindergarten | Hort |
|---|---|---|---|
| 10-15 | 152 € | ||
| 15-20 | 300 € | 170 € | 169 € |
| 20-25 | 330 € | 187 € | 186 € |
| 25-30 | 360 € | 204 € | 203 € |
| 30-35 | 390 € | 221 € | |
| 35-40 | 420 € | 238 € | |
| 40-45 | 450 € | 255 € |
Die Kinder erhalten im Netz für Kinder täglich ein gesundes Frühstück sowie ein Mittagessen, dass täglich frisch in der Einrichtung gekocht wird.
Hierfür fallen zusätzlich folgende Kosten an.
| Gesundes Frühstück | 15 € |
| Frisches Mittagessen | 80 € |
| Summe monatlicher Elternbeitrag | 95 € |
